エンブルヒルズ駿河台 物件概要
| 名称 | エンブルヒルズ駿河台 |
|---|---|
| 所在地 | 藤枝市南駿河台6丁目1-77 |
| 交通 | 静鉄ジャストライン「南駿河台6丁目」バス停徒歩3分 |
| 総戸数 | 49戸 |
| 敷地面積 | 建築確認上 4,375.81㎡ / 販売面積 4,240.08㎡ |
| 建築面積及び延床面積 | 4,847.18㎡ |
| 構造及び規模 | 鉄筋コンクリート造・地上8階建て |
| 専有面積 | 73.10㎡(5戸)〜128.19㎡(1戸) |
| 1戸当たりのバルコニー面積 | 17.3㎡(22戸)〜76.1㎡(1戸) *ルーフバルコニー含む |
| 専用庭面積 | 22.1㎡(1戸)〜66.9㎡(1戸) |
| 管理形態 | 各区分所有者全員により管理組合設立後、管理会社に委託 |
| 建築確認番号 | 第H23確更建築静建住ま06816号(H23.8.9) |
| エレベーターの有無 及びその基数 |
乗用9人乗り1基 |
| 駐車場 | 敷地内 平置き76区画87台(来客用1台含む) |
| 駐輪場 | 敷地内ラック式57台分+フリースペースとして自転車・バイク置場確保 |
| 建築年月 (工事完了予定年月) |
建物完成済み |
| 分譲後の敷地の権利形態 | [敷地]共有、[建物]区分所有 |
| 売主・事業主 | ヨシコン株式会社 |
| 取引態様 | 売主 |
